|
|||||||||||
تيم | بازيها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتياز | |||
1 | سپاهان | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 10 | ||
2 | ملوان | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 10 | ||
3 | صباي قم | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 9 | ||
4 | فجر سپاسي | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 9 | ||
5 | نفت تهران | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 8 | ||
6 | تراکتورسازي | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 8 | ||
7 | سايپا | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | ||
8 | استقلال | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | ||
9 | راه آهن | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 5 | ||
10 | داماش گيلان | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 | ||
11 | فولاد | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||
12 | پرسپوليس | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2- | 4 | ||
13 | پيکان | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 12 | 5- | 4 | ||
14 | آلومينيوم | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1- | 3 | ||
15 | مس | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3- | 1 | ||
16 | گهر زاگرس | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | 4- | 1 | ||
17 | نفت آبادان | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 | 7- | 1 | ||
18 | ذوب آهن | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | 9- |
نتایج هفته چهارم:
پرسپولیس صفر - صبا 2
گل ها: سلیمان فلاح واکبرصادقی
سایپا 2 - داماش گیلان صفر
گلها: سجاد شهباززاده دقیقه 51 و میلاد غریبی 58
نفت آبادان 2 - نفت تهران 6
گلها: علی ممبینی دقیقه 9 و روح الله عرب دقیقه 27 برای نفت آبادان، ایمان موسوی دقیقه 7، محمدحسین مهرآزما دقیقه 82 و 90+2 و یعقوب کریمی در دقایق 85، 87 و 90+4 برای نفت تهران
آلومینیوم هرمزگان یک - فولاد خوزستان یک
گلها: عبدالله کرمی دقیقه 47 برای فولاد، رضا ناصحی دقیقه 50 برای آلومینیوم
ملوان یک - فجر سپاسی صفر
گل: جلال رافخایی دقیقه 52 از روی نقطه پنالتی
پیکان 3 - گهر زاگرس 2
گلها: میربزرگی دقیقه 10، سجاد فیضالهی دقیقه 38 و ایمان مبعلی دقیقه 61 برای پیکان و فرید عابدی دقیقه 14 و محمد پروین دقیقه 50 برای گهر
راه آهن صفر - تراکتورسازی یک
گل: احسان حاجصفی دقیقه 68
ذوبآهن صفر - سپاهان 4
گلها: هادی تامینی دقیقه 17، رادومیر جلاویچ دقیقه 49، محرم نویدکیا دقیقه 51 و احمد جمشیدیان دقیقه
نظرات شما عزیزان: